Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | ACT. PLASMA HARVESTING | ACT. PLASMA STORAGE |
|---|---|---|
| Lv 1 | 10,000 | 60,000 |
| Lv 2 | 12,000 | 72,000 |
| Lv 3 | 14,000 | 84,000 |
| Lv 4 | 16,000 | 96,000 |
| Lv 5 | 18,000 | 108,000 |
| Lv 6 | 20,000 | 120,000 |
| Lv 7 | 24,000 | 144,000 |
| Lv 8 | 28,000 | 168,000 |
| Lv 9 | 32,000 | 192,000 |
| Lv 10 | 36,000 | 216,000 |
| Lv 11 | 40,000 | 240,000 |
| Lv 12 | 44,000 | 264,000 |
| Lv 13 | 48,000 | 288,000 |
| Lv 14 | 52,000 | 312,000 |
| Lv 15 | 58,000 | 377,000 |
| Lv 16 | 64,000 | 416,000 |
| Lv 17 | 70,000 | 455,000 |
| Lv 18 | 76,000 | 494,000 |
| Lv 19 | 82,000 | 533,000 |
| Lv 20 | 88,000 | 572,000 |
| Lv 21 | 96,000 | 624,000 |
| Lv 22 | 104,000 | 676,000 |
| Lv 23 | 112,000 | 728,000 |
| Lv 24 | 120,000 | 780,000 |
| Lv 25 | 130,000 | 910,000 |
| Lv 26 | 140,000 | 980,000 |
| Lv 27 | 150,000 | 1,050,000 |
| Lv 28 | 160,000 | 1,120,000 |
| Lv 29 | 170,000 | 1,190,000 |
| Lv 30 | 182,000 | 1,274,000 |
| Lv 31 | 194,000 | 1,358,000 |
| Lv 32 | 206,000 | 1,442,000 |
| Lv 33 | 218,000 | 1,526,000 |
| Lv 34 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 35 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 36 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 37 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 38 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 39 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 40 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 41 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 42 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 43 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 44 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 45 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 46 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 47 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 48 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 49 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 50 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 51 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 52 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 53 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 54 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 55 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 56 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 57 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 58 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 59 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 60 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 61 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 62 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 63 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 64 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 65 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 66 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 67 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 68 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 69 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 70 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 71 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 72 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 73 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 74 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 75 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 76 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 77 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 78 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 79 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 80 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 81 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 82 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 83 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 84 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 85 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 86 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 87 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 88 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 89 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 90 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 91 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 92 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 93 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 94 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 95 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 96 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 97 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 98 | 230,000 | 1,610,000 |
| Lv 99 | 230,000 | 1,610,000 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.