v2.42.1
OPS 1
Diplomatic Relations
UNLOCKS AT
OPS 1
MAX LEVEL
34
STAT TRACKS
1
DESCRIPTION
A structure designed for conferences with delegates from other factions.

Every stat this building provides, at every level it can reach.

LEVEL ALLIANCE REP BONUS
Lv 1 10%
Lv 2 20%
Lv 3 30%
Lv 4 40%
Lv 5 50%
Lv 6 60%
Lv 7 70%
Lv 8 80%
Lv 9 90%
Lv 10 100%
Lv 11 110%
Lv 12 120%
Lv 13 130%
Lv 14 140%
Lv 15 150%
Lv 16 160%
Lv 17 170%
Lv 18 180%
Lv 19 190%
Lv 20 200%
Lv 21 210%
Lv 22 220%
Lv 23 230%
Lv 24 240%
Lv 25 250%
Lv 26 260%
Lv 27 270%
Lv 28 280%
Lv 29 290%
Lv 30 300%
Lv 31 315%
Lv 32 320%
Lv 33 330%
Lv 34 340%
Lv 35 340%
Lv 36 340%
Lv 37 340%
Lv 38 340%
Lv 39 340%
Lv 40 340%
Lv 41 340%
Lv 42 340%
Lv 43 340%
Lv 44 340%
Lv 45 340%
Lv 46 340%
Lv 47 340%
Lv 48 340%
Lv 49 340%
Lv 50 340%
Lv 51 340%
Lv 52 340%
Lv 53 340%
Lv 54 340%
Lv 55 340%
Lv 56 340%
Lv 57 340%
Lv 58 340%
Lv 59 340%
Lv 60 340%
Lv 61 340%
Lv 62 340%
Lv 63 340%
Lv 64 340%
Lv 65 340%
Lv 66 340%
Lv 67 340%
Lv 68 340%
Lv 69 340%
Lv 70 340%
Lv 71 340%
Lv 72 340%
Lv 73 340%
Lv 74 340%
Lv 75 340%
Lv 76 340%
Lv 77 340%
Lv 78 340%
Lv 79 340%
Lv 80 340%
Lv 81 340%
Lv 82 340%
Lv 83 340%
Lv 84 340%
Lv 85 340%
Lv 86 340%
Lv 87 340%
Lv 88 340%
Lv 89 340%
Lv 90 340%
Lv 91 340%
Lv 92 340%
Lv 93 340%
Lv 94 340%
Lv 95 340%
Lv 96 340%
Lv 97 340%
Lv 98 340%
Lv 99 340%

What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.

LEVELBUILD TIMECOST
Lv 0 9h 33m 11,725 Subspace Superconductor · 10,800 Collisional Plasma
Lv 1 19h 37m 23,450 Subspace Superconductor · 21,600 Collisional Plasma
Lv 2 1d 6h 77,900 Collisional Plasma · 35,175 Subspace Superconductor
Lv 3 1d 15h 121,200 Collisional Plasma · 46,900 Subspace Superconductor
Lv 4 2d 2h 207,840 Collisional Plasma · 58,625 Subspace Superconductor · 51,960 Magnetic Plasma
Lv 5 2d 11h 299,280 Collisional Plasma · 75,050 Subspace Superconductor · 74,820 Magnetic Plasma
Lv 6 3d 6h 405,280 Collisional Plasma · 101,320 Magnetic Plasma · 91,475 Subspace Superconductor
Lv 7 3d 19h 573,600 Collisional Plasma · 143,400 Magnetic Plasma · 107,875 Subspace Superconductor
Lv 8 4d 8h 771,040 Collisional Plasma · 192,760 Magnetic Plasma · 124,300 Subspace Superconductor
Lv 9 4d 21h 997,600 Collisional Plasma · 249,400 Magnetic Plasma · 140,725 Subspace Superconductor
Lv 10 5d 15h 1,290,640 Collisional Plasma · 322,660 Magnetic Plasma · 161,825 Subspace Superconductor
Lv 11 6d 8h 1,621,120 Collisional Plasma · 405,280 Magnetic Plasma · 182,950 Subspace Superconductor
Lv 12 7d 6h 1,988,960 Collisional Plasma · 497,240 Magnetic Plasma · 204,050 Subspace Superconductor
Lv 13 7d 13h 2,394,240 Collisional Plasma · 598,560 Magnetic Plasma · 225,150 Subspace Superconductor
Lv 14 8d 23h 2,836,960 Collisional Plasma · 709,240 Magnetic Plasma · 246,275 Subspace Superconductor
Lv 15 9d 9h 3,435,520 Collisional Plasma · 858,880 Magnetic Plasma · 267,375 Subspace Superconductor
Lv 16 9d 21h 4,090,160 Collisional Plasma · 1,022,540 Magnetic Plasma · 288,475 Subspace Superconductor
Lv 17 10d 20h 4,873,760 Collisional Plasma · 1,218,440 Magnetic Plasma · 314,275 Subspace Superconductor
Lv 18 11d 20h 5,725,840 Collisional Plasma · 1,431,460 Magnetic Plasma · 340,075 Subspace Superconductor
Lv 19 12d 18h 6,646,560 Collisional Plasma · 1,661,640 Magnetic Plasma · 365,875 Subspace Superconductor
Lv 20 13d 15h 7,635,840 Collisional Plasma · 1,908,960 Magnetic Plasma · 391,675 Subspace Superconductor
Lv 21 14d 10h 8,878,720 Collisional Plasma · 2,219,680 Magnetic Plasma · 417,475 Subspace Superconductor
Lv 22 15d 14h 10,321,120 Collisional Plasma · 2,580,280 Magnetic Plasma · 447,975 Subspace Superconductor
Lv 23 16d 16h 11,871,520 Collisional Plasma · 2,967,880 Magnetic Plasma · 478,450 Subspace Superconductor
Lv 24 17d 17h 13,530,080 Collisional Plasma · 3,382,520 Magnetic Plasma · 508,950 Subspace Superconductor
Lv 25 18d 5h 15,535,680 Collisional Plasma · 3,883,920 Magnetic Plasma · 539,425 Subspace Superconductor
Lv 26 20d 5h 17,676,400 Collisional Plasma · 4,419,100 Magnetic Plasma · 569,925 Subspace Superconductor
Lv 27 20d 20h 19,952,160 Collisional Plasma · 4,988,040 Magnetic Plasma · 600,400 Subspace Superconductor
Lv 28 22d 5h 22,529,280 Collisional Plasma · 5,632,320 Magnetic Plasma · 635,600 Subspace Superconductor
Lv 29 23d 4h 25,262,320 Collisional Plasma · 6,315,580 Magnetic Plasma · 670,775 Subspace Superconductor
Lv 30 24d 14h 28,464,080 Collisional Plasma · 7,116,020 Magnetic Plasma · 705,950 Subspace Superconductor
Lv 31 25d 19h 31,852,800 Collisional Plasma · 7,963,200 Magnetic Plasma · 741,125 Subspace Superconductor
Lv 32 27d 1h 35,428,640 Collisional Plasma · 8,857,160 Magnetic Plasma · 776,325 Subspace Superconductor
Lv 33 28d 6h 39,418,000 Collisional Plasma · 9,854,500 Magnetic Plasma · 816,175 Subspace Superconductor
Cardassian Cargo Plans (Lv1) Cardassian Supply Routes (Lv1) Rare Exchange Plans (Lv1) Uncommon Exchange Plans (Lv1)