Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | PVP APEX BARRIER | MITIGATION STATS | PVP CRITICAL DAMAGE REDUCTION | MIRROR UNIVERSE DURATION | MIRROR UNIVERSE GIFT TIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 100 | 5% | 0.05 | 5% | 1 |
| Lv 2 | 100 | 10% | 0.06 | 5% | 1 |
| Lv 3 | 100 | 15% | 0.07 | 5% | 1 |
| Lv 4 | 100 | 20% | 0.08 | 5% | 1 |
| Lv 5 | 100 | 25% | 0.09 | 5% | 2 |
| Lv 6 | 100 | 30% | 0.1 | 5% | 2 |
| Lv 7 | 100 | 35% | 0.11 | 5% | 2 |
| Lv 8 | 100 | 40% | 0.12 | 5% | 2 |
| Lv 9 | 100 | 45% | 0.13 | 5% | 2 |
| Lv 10 | 250 | 50% | 0.14 | 10% | 3 |
| Lv 11 | 250 | 55% | 0.15 | 10% | 3 |
| Lv 12 | 250 | 60% | 0.16 | 10% | 3 |
| Lv 13 | 250 | 65% | 0.17 | 10% | 3 |
| Lv 14 | 250 | 70% | 0.18 | 10% | 3 |
| Lv 15 | 250 | 75% | 0.19 | 10% | 4 |
| Lv 16 | 250 | 80% | 0.2 | 10% | 4 |
| Lv 17 | 250 | 85% | 0.21 | 10% | 4 |
| Lv 18 | 250 | 90% | 0.22 | 10% | 4 |
| Lv 19 | 250 | 95% | 0.23 | 10% | 4 |
| Lv 20 | 500 | 100% | 0.24 | 20% | 5 |
| Lv 21 | 500 | 110% | 0.25 | 20% | 5 |
| Lv 22 | 500 | 120% | 0.26 | 20% | 5 |
| Lv 23 | 500 | 130% | 0.27 | 20% | 5 |
| Lv 24 | 500 | 140% | 0.28 | 20% | 5 |
| Lv 25 | 500 | 150% | 0.29 | 20% | 6 |
| Lv 26 | 500 | 160% | 0.3 | 20% | 6 |
| Lv 27 | 500 | 170% | 0.31 | 20% | 6 |
| Lv 28 | 500 | 180% | 0.32 | 20% | 6 |
| Lv 29 | 500 | 190% | 0.33 | 20% | 6 |
| Lv 30 | 750 | 200% | 0.35 | 30% | 7 |
| Lv 31 | 750 | 210% | 0.37 | 30% | 7 |
| Lv 32 | 750 | 220% | 0.39 | 30% | 7 |
| Lv 33 | 1,000 | 230% | 0.41 | 30% | 7 |
| Lv 34 | 1,000 | 240% | 0.43 | 30% | 7 |
| Lv 35 | 1,000 | 250% | 0.45 | 40% | 8 |
| Lv 36 | 1,100 | 260% | 0.47 | 40% | 8 |
| Lv 37 | 1,200 | 270% | 0.49 | 40% | 8 |
| Lv 38 | 1,300 | 280% | 0.51 | 40% | 8 |
| Lv 39 | 1,400 | 290% | 0.53 | 40% | 8 |
| Lv 40 | 1,500 | 300% | 0.55 | 50% | 9 |
| Lv 41 | 1,600 | 315% | 0.57 | 50% | 9 |
| Lv 42 | 1,700 | 330% | 0.59 | 50% | 9 |
| Lv 43 | 1,800 | 345% | 0.61 | 50% | 9 |
| Lv 44 | 1,900 | 360% | 0.63 | 50% | 9 |
| Lv 45 | 2,000 | 375% | 0.65 | 50% | 10 |
| Lv 46 | 2,100 | 390% | 0.67 | 50% | 10 |
| Lv 47 | 2,200 | 405% | 0.69 | 50% | 10 |
| Lv 48 | 2,300 | 420% | 0.71 | 50% | 10 |
| Lv 49 | 2,400 | 435% | 0.73 | 50% | 10 |
| Lv 50 | 2,500 | 450% | 0.75 | 50% | 11 |
| Lv 51 | 2,600 | 465% | 0.77 | 50% | 11 |
| Lv 52 | 2,700 | 480% | 0.79 | 50% | 11 |
| Lv 53 | 2,800 | 495% | 0.81 | 50% | 11 |
| Lv 54 | 2,900 | 510% | 0.83 | 50% | 11 |
| Lv 55 | 3,000 | 525% | 0.85 | 50% | 12 |
| Lv 56 | 3,100 | 540% | 0.87 | 50% | 12 |
| Lv 57 | 3,200 | 555% | 0.89 | 50% | 12 |
| Lv 58 | 3,300 | 570% | 0.91 | 50% | 12 |
| Lv 59 | 3,400 | 585% | 0.93 | 50% | 12 |
| Lv 60 | 3,500 | 600% | 0.95 | 50% | 13 |
| Lv 61 | 3,600 | 615% | 0.98 | 50% | 13 |
| Lv 62 | 3,700 | 630% | 1.01 | 50% | 13 |
| Lv 63 | 3,800 | 645% | 1.04 | 50% | 13 |
| Lv 64 | 3,900 | 660% | 1.07 | 50% | 13 |
| Lv 65 | 4,000 | 675% | 1.1 | 50% | 14 |
| Lv 66 | 4,200 | 690% | 1.13 | 50% | 14 |
| Lv 67 | 4,400 | 705% | 1.16 | 50% | 14 |
| Lv 68 | 4,600 | 720% | 1.19 | 50% | 14 |
| Lv 69 | 4,800 | 735% | 1.22 | 50% | 14 |
| Lv 70 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 71 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 72 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 73 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 74 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 75 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 76 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 77 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 78 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 79 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 80 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 81 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 82 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 83 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 84 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 85 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 86 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 87 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 88 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 89 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 90 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 91 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 92 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 93 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 94 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 95 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 96 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 97 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 98 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
| Lv 99 | 5,000 | 750% | 1.25 | 50% | 15 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.