Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | PVP APEX BARRIER | ISOLYTIC DEFENSE | ISOLYTIC DAMAGE | OFFICER STATS | BROKEN SHIP PARTS | DAMAGE VS KRENIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 150 | 0.05 | 0.01 | 20% | 1% | 100% |
| Lv 2 | 150 | 0.06 | 0.02 | 25% | 2% | 200% |
| Lv 3 | 150 | 0.07 | 0.02 | 30% | 3% | 300% |
| Lv 4 | 150 | 0.08 | 0.03 | 35% | 4% | 400% |
| Lv 5 | 150 | 0.09 | 0.04 | 40% | 5% | 500% |
| Lv 6 | 150 | 0.1 | 0.05 | 45% | 6% | 600% |
| Lv 7 | 150 | 0.11 | 0.05 | 50% | 7% | 700% |
| Lv 8 | 150 | 0.12 | 0.06 | 60% | 8% | 800% |
| Lv 9 | 150 | 0.13 | 0.07 | 70% | 9% | 900% |
| Lv 10 | 375 | 0.14 | 0.08 | 80% | 10% | 1,000% |
| Lv 11 | 375 | 0.15 | 0.08 | 90% | 11% | 1,100% |
| Lv 12 | 375 | 0.16 | 0.09 | 100% | 12% | 1,200% |
| Lv 13 | 375 | 0.17 | 0.1 | 115% | 13% | 1,300% |
| Lv 14 | 375 | 0.18 | 0.11 | 125% | 14% | 1,400% |
| Lv 15 | 375 | 0.19 | 0.11 | 140% | 15% | 1,500% |
| Lv 16 | 375 | 0.2 | 0.12 | 150% | 16% | 1,600% |
| Lv 17 | 375 | 0.21 | 0.13 | 165% | 17% | 1,700% |
| Lv 18 | 375 | 0.22 | 0.14 | 175% | 18% | 1,800% |
| Lv 19 | 375 | 0.23 | 0.14 | 190% | 19% | 1,900% |
| Lv 20 | 750 | 0.24 | 0.15 | 215% | 20% | 2,000% |
| Lv 21 | 750 | 0.25 | 0.16 | 250% | 23% | 2,150% |
| Lv 22 | 750 | 0.26 | 0.17 | 275% | 26% | 2,300% |
| Lv 23 | 750 | 0.27 | 0.17 | 300% | 29% | 2,450% |
| Lv 24 | 750 | 0.28 | 0.18 | 325% | 32% | 2,600% |
| Lv 25 | 750 | 0.29 | 0.19 | 350% | 35% | 2,750% |
| Lv 26 | 750 | 0.3 | 0.2 | 375% | 38% | 2,900% |
| Lv 27 | 750 | 0.31 | 0.2 | 400% | 41% | 3,050% |
| Lv 28 | 750 | 0.32 | 0.21 | 425% | 44% | 3,200% |
| Lv 29 | 750 | 0.33 | 0.22 | 450% | 47% | 3,350% |
| Lv 30 | 1,125 | 0.35 | 0.23 | 500% | 50% | 3,500% |
| Lv 31 | 1,125 | 0.37 | 0.23 | 525% | 55% | 3,650% |
| Lv 32 | 1,125 | 0.39 | 0.24 | 550% | 60% | 3,800% |
| Lv 33 | 1,500 | 0.41 | 0.25 | 575% | 65% | 3,950% |
| Lv 34 | 1,500 | 0.43 | 0.26 | 600% | 70% | 4,100% |
| Lv 35 | 1,500 | 0.45 | 0.26 | 625% | 75% | 4,250% |
| Lv 36 | 1,650 | 0.47 | 0.27 | 650% | 80% | 4,400% |
| Lv 37 | 1,800 | 0.49 | 0.28 | 675% | 85% | 4,550% |
| Lv 38 | 1,950 | 0.51 | 0.29 | 700% | 90% | 4,700% |
| Lv 39 | 2,100 | 0.53 | 0.29 | 725% | 95% | 4,850% |
| Lv 40 | 2,250 | 0.55 | 0.3 | 750% | 100% | 5,000% |
| Lv 41 | 2,400 | 0.57 | 0.32 | 815% | 105% | 5,150% |
| Lv 42 | 2,550 | 0.59 | 0.33 | 865% | 110% | 5,300% |
| Lv 43 | 2,700 | 0.61 | 0.35 | 915% | 115% | 5,450% |
| Lv 44 | 2,850 | 0.63 | 0.36 | 965% | 120% | 5,600% |
| Lv 45 | 3,000 | 0.65 | 0.38 | 1,015% | 125% | 5,750% |
| Lv 46 | 3,150 | 0.67 | 0.39 | 1,065% | 130% | 5,900% |
| Lv 47 | 3,300 | 0.69 | 0.41 | 1,115% | 135% | 6,050% |
| Lv 48 | 3,450 | 0.71 | 0.42 | 1,165% | 140% | 6,200% |
| Lv 49 | 3,600 | 0.73 | 0.44 | 1,215% | 145% | 6,350% |
| Lv 50 | 3,750 | 0.75 | 0.45 | 1,275% | 150% | 6,500% |
| Lv 51 | 3,900 | 0.77 | 0.47 | 1,375% | 155% | 6,700% |
| Lv 52 | 4,050 | 0.79 | 0.48 | 1,440% | 160% | 6,900% |
| Lv 53 | 4,200 | 0.81 | 0.5 | 1,500% | 165% | 7,100% |
| Lv 54 | 4,350 | 0.83 | 0.51 | 1,565% | 170% | 7,300% |
| Lv 55 | 4,500 | 0.85 | 0.53 | 1,625% | 175% | 7,500% |
| Lv 56 | 4,650 | 0.87 | 0.54 | 1,690% | 180% | 7,700% |
| Lv 57 | 4,800 | 0.89 | 0.56 | 1,750% | 185% | 7,900% |
| Lv 58 | 4,950 | 0.91 | 0.57 | 1,815% | 190% | 8,100% |
| Lv 59 | 5,100 | 0.93 | 0.59 | 1,875% | 195% | 8,300% |
| Lv 60 | 5,250 | 0.95 | 0.6 | 2,000% | 200% | 8,500% |
| Lv 61 | 5,400 | 0.98 | 0.62 | 2,065% | 205% | 8,700% |
| Lv 62 | 5,550 | 1.01 | 0.63 | 2,125% | 210% | 8,900% |
| Lv 63 | 5,700 | 1.04 | 0.65 | 2,190% | 215% | 9,100% |
| Lv 64 | 5,850 | 1.07 | 0.66 | 2,250% | 220% | 9,300% |
| Lv 65 | 6,000 | 1.1 | 0.68 | 2,315% | 225% | 9,500% |
| Lv 66 | 6,300 | 1.13 | 0.69 | 2,375% | 230% | 9,800% |
| Lv 67 | 6,600 | 1.16 | 0.71 | 2,440% | 235% | 10,100% |
| Lv 68 | 6,900 | 1.19 | 0.72 | 2,500% | 240% | 10,400% |
| Lv 69 | 7,200 | 1.22 | 0.74 | 2,655% | 245% | 10,700% |
| Lv 70 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 71 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 72 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 73 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 74 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 75 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 76 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 77 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 78 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 79 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 80 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 81 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 82 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 83 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 84 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 85 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 86 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 87 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 88 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 89 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 90 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 91 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 92 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 93 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 94 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 95 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 96 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 97 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 98 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
| Lv 99 | 7,500 | 1.25 | 0.75 | 2,815% | 250% | 11,000% |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.