Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | WEAPON DAMAGE BONUS | COMPONENT TRITANIUM COST EFFICIENCY | OFFICER STATS BONUS | RESEARCH SPEED BONUS |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 2% | 2% | 2% | 4% |
| Lv 2 | 4% | 3% | 4% | 7% |
| Lv 3 | 6% | 5% | 7% | 11% |
| Lv 4 | 9% | 6% | 10% | 14% |
| Lv 5 | 11% | 8% | 12% | 18% |
| Lv 6 | 13% | 10% | 14% | 22% |
| Lv 7 | 15% | 11% | 16% | 25% |
| Lv 8 | 17% | 13% | 19% | 29% |
| Lv 9 | 19% | 14% | 21% | 32% |
| Lv 10 | 21% | 16% | 23% | 36% |
| Lv 11 | 24% | 18% | 26% | 40% |
| Lv 12 | 25% | 19% | 28% | 43% |
| Lv 13 | 28% | 21% | 31% | 47% |
| Lv 14 | 30% | 22% | 33% | 50% |
| Lv 15 | 32% | 24% | 35% | 54% |
| Lv 16 | 34% | 25% | 37% | 58% |
| Lv 17 | 35% | 27% | 39% | 61% |
| Lv 18 | 39% | 29% | 43% | 65% |
| Lv 19 | 41% | 30% | 45% | 68% |
| Lv 20 | 43% | 32% | 47% | 72% |
| Lv 21 | 46% | 33% | 51% | 77% |
| Lv 22 | 51% | 35% | 56% | 83% |
| Lv 23 | 55% | 37% | 61% | 88% |
| Lv 24 | 60% | 38% | 66% | 94% |
| Lv 25 | 64% | 40% | 70% | 99% |
| Lv 26 | 67% | 41% | 74% | 104% |
| Lv 27 | 73% | 43% | 80% | 110% |
| Lv 28 | 76% | 45% | 84% | 115% |
| Lv 29 | 81% | 46% | 89% | 121% |
| Lv 30 | 85% | 48% | 94% | 126% |
| Lv 31 | 89% | 49% | 98% | 131% |
| Lv 32 | 94% | 51% | 103% | 137% |
| Lv 33 | 97% | 53% | 107% | 142% |
| Lv 34 | 103% | 54% | 113% | 148% |
| Lv 35 | 106% | 56% | 117% | 153% |
| Lv 36 | 110% | 57% | 121% | 158% |
| Lv 37 | 115% | 59% | 127% | 164% |
| Lv 38 | 119% | 60% | 131% | 169% |
| Lv 39 | 124% | 62% | 136% | 175% |
| Lv 40 | 127% | 64% | 140% | 180% |
| Lv 41 | 135% | 67% | 148% | 187% |
| Lv 42 | 140% | 70% | 154% | 194% |
| Lv 43 | 147% | 73% | 162% | 202% |
| Lv 44 | 153% | 76% | 168% | 209% |
| Lv 45 | 160% | 80% | 176% | 216% |
| Lv 46 | 166% | 83% | 183% | 223% |
| Lv 47 | 172% | 86% | 189% | 230% |
| Lv 48 | 179% | 89% | 197% | 238% |
| Lv 49 | 185% | 92% | 203% | 245% |
| Lv 50 | 192% | 95% | 211% | 252% |
| Lv 51 | 200% | 99% | 220% | 259% |
| Lv 52 | 209% | 102% | 230% | 266% |
| Lv 53 | 216% | 105% | 238% | 274% |
| Lv 54 | 225% | 108% | 248% | 281% |
| Lv 55 | 234% | 111% | 257% | 288% |
| Lv 56 | 243% | 115% | 267% | 295% |
| Lv 57 | 252% | 118% | 277% | 302% |
| Lv 58 | 259% | 121% | 285% | 310% |
| Lv 59 | 268% | 124% | 295% | 317% |
| Lv 60 | 276% | 127% | 304% | 324% |
| Lv 61 | 287% | 130% | 316% | 333% |
| Lv 62 | 298% | 134% | 328% | 342% |
| Lv 63 | 308% | 137% | 339% | 351% |
| Lv 64 | 319% | 140% | 351% | 360% |
| Lv 65 | 330% | 143% | 363% | 369% |
| Lv 66 | 340% | 146% | 374% | 378% |
| Lv 67 | 351% | 150% | 386% | 387% |
| Lv 68 | 362% | 153% | 398% | 396% |
| Lv 69 | 373% | 156% | 410% | 405% |
| Lv 70 | 383% | 159% | 421% | 414% |
| Lv 71 | 405% | 165% | 445% | 423% |
| Lv 72 | 425% | 172% | 468% | 432% |
| Lv 73 | 446% | 178% | 491% | 441% |
| Lv 74 | 468% | 185% | 515% | 450% |
| Lv 75 | 489% | 191% | 538% | 459% |
| Lv 76 | 511% | 197% | 562% | 468% |
| Lv 77 | 532% | 204% | 585% | 477% |
| Lv 78 | 553% | 210% | 608% | 486% |
| Lv 79 | 574% | 216% | 632% | 495% |
| Lv 80 | 595% | 223% | 655% | 504% |
| Lv 81 | 617% | 229% | 679% | 513% |
| Lv 82 | 638% | 235% | 702% | 522% |
| Lv 83 | 660% | 242% | 726% | 531% |
| Lv 84 | 681% | 248% | 749% | 540% |
| Lv 85 | 702% | 255% | 772% | 549% |
| Lv 86 | 724% | 261% | 796% | 558% |
| Lv 87 | 744% | 267% | 819% | 567% |
| Lv 88 | 766% | 274% | 843% | 576% |
| Lv 89 | 787% | 280% | 866% | 585% |
| Lv 90 | 808% | 286% | 889% | 594% |
| Lv 91 | 830% | 293% | 913% | 603% |
| Lv 92 | 851% | 299% | 936% | 612% |
| Lv 93 | 873% | 305% | 960% | 621% |
| Lv 94 | 894% | 312% | 983% | 630% |
| Lv 95 | 914% | 318% | 1,006% | 639% |
| Lv 96 | 936% | 326% | 1,030% | 648% |
| Lv 97 | 957% | 334% | 1,053% | 657% |
| Lv 98 | 979% | 342% | 1,077% | 666% |
| Lv 99 | 1,000% | 350% | 1,100% | 675% |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.