v2.42.1
Operations
OPS 1
Operations
UNLOCKS AT
OPS 1
MAX LEVEL
80
STAT TRACKS
1
DESCRIPTION
Operations houses the command center and the main computer. Upgrading Operations increases the overall capability of the Station by unlocking more buildings for construction.

Every stat this building provides, at every level it can reach.

LEVEL WEAPON DAMAGE BONUS
Lv 1 1%
Lv 2 2%
Lv 3 3%
Lv 4 4%
Lv 5 5%
Lv 6 6%
Lv 7 7%
Lv 8 8%
Lv 9 9%
Lv 10 10%
Lv 11 11%
Lv 12 12%
Lv 13 13%
Lv 14 14%
Lv 15 15%
Lv 16 16%
Lv 17 17%
Lv 18 18%
Lv 19 19%
Lv 20 20%
Lv 21 21%
Lv 22 22%
Lv 23 23%
Lv 24 24%
Lv 25 25%
Lv 26 26%
Lv 27 27%
Lv 28 28%
Lv 29 29%
Lv 30 30%
Lv 31 31%
Lv 32 32%
Lv 33 33%
Lv 34 34%
Lv 35 35%
Lv 36 36%
Lv 37 37%
Lv 38 38%
Lv 39 39%
Lv 40 40%
Lv 41 41%
Lv 42 42%
Lv 43 43%
Lv 44 44%
Lv 45 45%
Lv 46 46%
Lv 47 47%
Lv 48 48%
Lv 49 49%
Lv 50 50%
Lv 51 51%
Lv 52 52%
Lv 53 53%
Lv 54 54%
Lv 55 55%
Lv 56 56%
Lv 57 57%
Lv 58 58%
Lv 59 59%
Lv 60 60%
Lv 61 65%
Lv 62 70%
Lv 63 80%
Lv 64 90%
Lv 65 110%
Lv 66 130%
Lv 67 150%
Lv 68 180%
Lv 69 210%
Lv 70 300%
Lv 71 400%
Lv 72 500%
Lv 73 600%
Lv 74 700%
Lv 75 800%
Lv 76 900%
Lv 77 1,000%
Lv 78 1,100%
Lv 79 1,200%
Lv 80 1,300%
Lv 81 1,300%
Lv 82 1,300%
Lv 83 1,300%
Lv 84 1,300%
Lv 85 1,300%
Lv 86 1,300%
Lv 87 1,300%
Lv 88 1,300%
Lv 89 1,300%
Lv 90 1,300%
Lv 91 1,300%
Lv 92 1,300%
Lv 93 1,300%
Lv 94 1,300%
Lv 95 1,300%
Lv 96 1,300%
Lv 97 1,300%
Lv 98 1,300%
Lv 99 1,300%

What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.

LEVELBUILD TIMECOST
Lv 0
Lv 1 5m 50 Parsteel
Lv 2 6m 75 Parsteel
Lv 3 7m 125 Parsteel
Lv 4 15m 400 Parsteel
Lv 5 30m 1,000 Parsteel
Lv 6 2h 2,000 Parsteel · 70 Tritanium
Lv 7 6h 6,000 Parsteel · 100 Tritanium
Lv 8 5h 10,000 Parsteel · 250 Tritanium
Lv 9 8h 15,000 Parsteel · 225 Tritanium
Lv 10 7h 12m 16,320 Parsteel · 300 Tritanium · 20 Dilithium
Lv 11 12h 48m 22,440 Parsteel · 413 Tritanium · 55 Dilithium
Lv 12 19h 32,640 Parsteel · 600 Tritanium · 120 Dilithium
Lv 13 1d 2h 44,880 Parsteel · 825 Tritanium · 220 Dilithium · 25 2★ Common Refined Ore
Lv 14 1d 10h 61,200 Parsteel · 1,125 Tritanium · 375 Dilithium · 50 2★ Common Refined Ore
Lv 15 1d 16h 81,600 Parsteel · 1,500 Tritanium · 500 Dilithium · 100 2★ Common Refined Ore · 5 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 16 1d 19h 114,240 Parsteel · 2,100 Tritanium · 700 Dilithium · 200 2★ Common Refined Ore · 10 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 17 2d 18h 163,200 Parsteel · 3,000 Tritanium · 1,000 Dilithium · 500 2★ Common Refined Ore · 25 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 18 4d 244,800 Parsteel · 4,500 Tritanium · 1,500 Dilithium · 1,000 2★ Common Refined Ore · 100 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 19 4d 19h 346,800 Parsteel · 6,375 Tritanium · 5,000 2★ Common Refined Ore · 2,125 Dilithium · 300 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 20 4d 9h 583,848 Parsteel · 10,733 Tritanium · 3,578 Dilithium
Lv 21 5d 3h 908,208 Parsteel · 16,695 Tritanium · 5,565 Dilithium · 300 3★ Common Refined Ore
Lv 22 5d 13h 1,494,504 Parsteel · 27,473 Tritanium · 9,158 Dilithium · 430 3★ Common Refined Ore
Lv 23 6d 2,354,976 Parsteel · 43,290 Tritanium · 14,430 Dilithium · 560 3★ Common Refined Ore · 50 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 24 5d 17h 3,818,880 Parsteel · 70,200 Tritanium · 23,400 Dilithium · 700 3★ Common Refined Ore · 80 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 25 6d 18h 5,967,000 Parsteel · 109,688 Tritanium · 36,563 Dilithium · 860 3★ Common Refined Ore · 120 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 26 7d 9,106,560 Parsteel · 167,400 Tritanium · 55,800 Dilithium · 1,030 3★ Common Refined Ore · 170 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 27 9d 1h 13,659,840 Parsteel · 251,100 Tritanium · 83,700 Dilithium · 1,210 3★ Common Refined Ore · 230 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 28 9d 9h 21,746,400 Parsteel · 399,750 Tritanium · 133,250 Dilithium · 1,410 3★ Common Refined Ore · 300 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 29 9d 17h 31,824,000 Parsteel · 585,000 Tritanium · 195,000 Dilithium · 1,640 3★ Common Refined Ore · 390 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 30 12d 50,306,400 Parsteel · 924,750 Tritanium · 308,250 Dilithium · 1,900 3★ Common Refined Ore · 50 3★ Rare Refined Ore
Lv 31 12d 5h 72,664,800 Parsteel · 1,335,750 Tritanium · 445,250 Dilithium · 2,100 3★ Common Refined Ore · 630 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 32 14d 10h 112,404,000 Parsteel · 2,066,250 Tritanium · 688,750 Dilithium · 2,400 3★ Common Refined Ore · 780 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 33 15d 13h 177,480,000 Parsteel · 3,262,500 Tritanium · 1,087,500 Dilithium · 2,800 3★ Common Refined Ore · 950 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 34 16d 21h 274,665,600 Parsteel · 5,049,000 Tritanium · 1,683,000 Dilithium · 3,100 3★ Common Refined Ore · 100 3★ Rare Refined Ore
Lv 35 18d 9h 387,028,800 Parsteel · 7,114,500 Tritanium · 2,371,500 Dilithium · 3,500 3★ Common Refined Ore · 1,370 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 36 21d 10h 594,864,000 Parsteel · 10,935,000 Tritanium · 3,645,000 Dilithium · 3,900 3★ Common Refined Ore · 1,620 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 37 23d 14h 925,344,000 Parsteel · 17,010,000 Tritanium · 5,670,000 Dilithium · 4,300 3★ Common Refined Ore · 1,900 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 38 29d 12h 1,578,960,000 Parsteel · 29,025,000 Tritanium · 9,675,000 Dilithium · 4,800 3★ Common Refined Ore · 500 3★ Rare Refined Ore
Lv 39 33d 5h 6,877,248,000 Parsteel · 45,150,000 Tritanium · 15,050,000 Dilithium · 400 Ascend Key
Lv 40 38d 10h 7,017,600,000 Parsteel · 64,500,000 Tritanium · 21,500,000 Dilithium · 50,000 4★ Common Refined Ore
Lv 41 45d 7h 10,452,960,000 Parsteel · 96,075,000 Tritanium · 32,025,000 Dilithium · 88,000 4★ Common Refined Ore · 30,000 4★ Uncommon Refined Ore
Lv 42 55d 22h 14,932,800,000 Parsteel · 137,250,000 Tritanium · 45,750,000 Dilithium · 50,000 4★ Common Refined Ore · 2,500 4★ Rare Refined Ore
Lv 43 60d 2h 22,399,200,000 Parsteel · 205,875,000 Tritanium · 68,625,000 Dilithium · 16,500 4★ Uncommon Refined Ore · 6,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 44 67d 5h 31,824,000,000 Parsteel · 292,500,000 Tritanium · 97,500,000 Dilithium · 150,000 4★ Common Refined Ore · 9,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 45 71d 15h 43,758,000,000 Parsteel · 402,187,500 Tritanium · 134,062,500 Dilithium · 30,000 4★ Uncommon Refined Ore · 10,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 46 79d 19h 63,648,000,000 Parsteel · 585,000,000 Tritanium · 195,000,000 Dilithium · 30,000 4★ Uncommon Refined Ore · 12,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 47 82d 12h 102,816,000,000 Parsteel · 945,000,000 Tritanium · 315,000,000 Dilithium · 30,000 4★ Uncommon Refined Ore · 8,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 48 88d 171,360,000,000 Parsteel · 1,575,000,000 Tritanium · 525,000,000 Dilithium · 12,500 4★ Uncommon Refined Ore · 3,400 4★ Rare Refined Ore
Lv 49 95d 10h 299,880,000,000 Parsteel · 2,756,250,000 Tritanium · 918,750,000 Dilithium · 60,000 4★ Uncommon Refined Ore · 20,000 4★ Rare Refined Ore
Lv 50 102d 5h 1,495,728,000,000 Parsteel · 5,850,000,000 Tritanium · 1,950,000,000 Dilithium · 400 Ascend Key 2
Lv 51 118d 18h 2,705,040,000,000 Parsteel · 9,945,000,000 Tritanium · 3,315,000,000 Dilithium · 42,200 5★ Common Refined Ore
Lv 52 124d 12h 4,543,488,000,000 Parsteel · 17,400,000,000 Tritanium · 5,800,000,000 Dilithium · 55,900 5★ Common Refined Ore · 36,700 5★ Uncommon Refined Ore
Lv 53 138d 17h 6,815,232,000,000 Parsteel · 26,100,000,000 Tritanium · 8,700,000,000 Dilithium · 46,200 5★ Uncommon Refined Ore · 9,600 5★ Rare Refined Ore
Lv 54 150d 3h 11,583,936,000,000 Parsteel · 40,950,000,000 Tritanium · 13,650,000,000 Dilithium · 74,000 5★ Uncommon Refined Ore · 12,600 5★ Rare Refined Ore
Lv 55 167d 4h 18,203,328,000,000 Parsteel · 64,350,000,000 Tritanium · 21,450,000,000 Dilithium · 68,800 5★ Uncommon Refined Ore · 17,300 5★ Rare Refined Ore
Lv 56 183d 18h 28,497,331,200,000 Parsteel · 100,740,000,000 Tritanium · 33,580,000,000 Dilithium · 71,300 5★ Uncommon Refined Ore · 22,200 5★ Rare Refined Ore
Lv 57 208d 23h 41,173,401,600,000 Parsteel · 157,680,000,000 Tritanium · 52,560,000,000 Dilithium · 96,100 5★ Uncommon Refined Ore · 18,300 5★ Rare Refined Ore
Lv 58 226d 20h 61,760,102,400,000 Parsteel · 236,520,000,000 Tritanium · 78,840,000,000 Dilithium · 126,400 5★ Uncommon Refined Ore · 37,400 5★ Rare Refined Ore
Lv 59 241d 4h 96,451,200,000,000 Parsteel · 369,375,000,000 Tritanium · 123,125,000,000 Dilithium · 117,400 5★ Uncommon Refined Ore · 36,600 5★ Rare Refined Ore
Lv 60 253d 6h 150,463,872,000,000 Parsteel · 576,225,000,000 Tritanium · 192,075,000,000 Dilithium · 400 Ascend Key 3
Lv 61 195d 2h 1,064,880 Σ-Parsteel · 111,600 6★ Common Refined Ore · 19,575 Σ-Tritanium · 6,525 Σ-Dilithium
Lv 62 263d 9h 3,135,888 Σ-Parsteel · 216,000 6★ Common Refined Ore · 41,175 Σ-Tritanium · 14,100 6★ Uncommon Refined Ore · 13,725 Σ-Dilithium
Lv 63 355d 13h 7,332,882 Σ-Parsteel · 92,963 Σ-Tritanium · 72,000 6★ Uncommon Refined Ore · 30,988 Σ-Dilithium · 16,200 6★ Rare Refined Ore
Lv 64 480d 14,435,550 Σ-Parsteel · 176,906 Σ-Tritanium · 76,500 6★ Uncommon Refined Ore · 58,969 Σ-Dilithium · 21,600 6★ Rare Refined Ore
Lv 65 648d 18,017,076 Σ-Parsteel · 301,088 Σ-Tritanium · 115,200 6★ Uncommon Refined Ore · 100,363 Σ-Dilithium · 32,400 6★ Rare Refined Ore
Lv 66 874d 20h 23,643,600 Σ-Parsteel · 434,625 Σ-Tritanium · 144,875 Σ-Dilithium · 136,800 6★ Uncommon Refined Ore · 39,600 6★ Rare Refined Ore
Lv 67 1137d 6h 32,946,000 Σ-Parsteel · 605,625 Σ-Tritanium · 201,875 Σ-Dilithium · 171,000 6★ Uncommon Refined Ore · 50,400 6★ Rare Refined Ore
Lv 68 1478d 10h 46,124,400 Σ-Parsteel · 847,875 Σ-Tritanium · 282,625 Σ-Dilithium · 244,800 6★ Uncommon Refined Ore · 64,800 6★ Rare Refined Ore
Lv 69 1922d 64,729,200 Σ-Parsteel · 1,189,875 Σ-Tritanium · 396,625 Σ-Dilithium · 324,000 6★ Uncommon Refined Ore · 88,200 6★ Rare Refined Ore
Lv 70 3541d 16h 832,320,000 Σ-Parsteel · 3,825,000 Σ-Tritanium · 1,275,000 Σ-Dilithium · 400 Data Core
Lv 71 4604d 4h 1,664,640,000 Σ-Parsteel · 7,650,000 Σ-Tritanium · 4,410,000 7★ Common Refined Ore · 2,550,000 Σ-Dilithium · 351,000 7★ Uncommon Refined Ore
Lv 72 6337d 12h 2,996,352,000 Σ-Parsteel · 13,770,000 Σ-Tritanium · 5,580,230 7★ Common Refined Ore · 4,590,000 Σ-Dilithium · 864,120 7★ Uncommon Refined Ore
Lv 73 8238d 18h 4,189,344,000 Σ-Parsteel · 19,252,500 Σ-Tritanium · 6,417,500 Σ-Dilithium · 1,027,310 7★ Uncommon Refined Ore · 475,200 7★ Rare Refined Ore
Lv 74 11305d 9h 6,601,338,000 Σ-Parsteel · 26,966,250 Σ-Tritanium · 8,988,750 Σ-Dilithium · 1,016,065 7★ Uncommon Refined Ore · 504,000 7★ Rare Refined Ore
Lv 75 14697d 9,254,358,000 Σ-Parsteel · 37,803,750 Σ-Tritanium · 12,601,250 Σ-Dilithium · 1,653,756 7★ Uncommon Refined Ore · 856,912 7★ Rare Refined Ore
Lv 76 20111d 16h 12,952,980,000 Σ-Parsteel · 52,912,500 Σ-Tritanium · 17,637,500 Σ-Dilithium · 1,915,176 7★ Uncommon Refined Ore · 720,760 7★ Rare Refined Ore
Lv 77 26145d 5h 18,134,172,000 Σ-Parsteel · 74,077,500 Σ-Tritanium · 24,692,500 Σ-Dilithium · 2,262,924 7★ Uncommon Refined Ore · 1,164,366 7★ Rare Refined Ore
Lv 78 35688d 5h 25,390,962,000 Σ-Parsteel · 103,721,250 Σ-Tritanium · 34,573,750 Σ-Dilithium · 2,769,432 7★ Uncommon Refined Ore · 948,580 7★ Rare Refined Ore
Lv 79 46394d 16h 31,600,416,000 Σ-Parsteel · 145,222,500 Σ-Tritanium · 48,407,500 Σ-Dilithium · 3,545,508 7★ Uncommon Refined Ore · 1,078,290 7★ Rare Refined Ore
Aamaarazan Breathing Mask (Lv10) Andorian Scanner (Lv40) Bat'leth of House Martok (Lv45) Blade of Tkon (Lv30) Borg Neural Processor (Lv71) Borg Queen’s Remains (Lv30) Captain Proton’s Blaster (Lv30) Chapel's Hypospray (Lv45) Cochrane's Music Disc (Lv71) Cochrane's Telescope (Lv71) Common Apex Barrier vs Mirror Hostiles (Lv40) Common Battleship Apex Barrier vs Players (Lv40) +144 more