Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | MATERIAL FRAGMENT PRODUCTION | MATERIAL FRAGMENT STORAGE | MATERIAL FRAGMENT CAPACITY | OUTPOST COMPONENT LOOT | WEAPON DAMAGE AGAINST OUTPOSTS | HHP FOR FED, KLG, AND ROM SHIPS | OUTPOST FLEET SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 4,167 | 50,000 | 300,000 | 9% | 25% | 100% | 2 |
| Lv 2 | 4,173 | 50,145 | 300,450 | 10% | 50% | 101% | 2 |
| Lv 3 | 4,191 | 50,465 | 301,850 | 11% | 75% | 103% | 2 |
| Lv 4 | 4,221 | 50,980 | 304,200 | 12% | 100% | 105% | 2 |
| Lv 5 | 4,263 | 51,695 | 307,450 | 13% | 125% | 109% | 2 |
| Lv 6 | 4,317 | 52,565 | 311,650 | 14% | 150% | 113% | 2 |
| Lv 7 | 4,383 | 53,615 | 316,800 | 16% | 175% | 117% | 2 |
| Lv 8 | 4,462 | 54,820 | 322,900 | 18% | 200% | 122% | 2 |
| Lv 9 | 4,552 | 56,245 | 329,950 | 20% | 225% | 128% | 2 |
| Lv 10 | 4,654 | 57,835 | 337,950 | 22% | 250% | 134% | 2 |
| Lv 11 | 4,768 | 59,625 | 346,950 | 24% | 275% | 141% | 2 |
| Lv 12 | 4,894 | 61,620 | 356,900 | 26% | 300% | 148% | 2 |
| Lv 13 | 5,032 | 63,795 | 367,850 | 29% | 325% | 156% | 2 |
| Lv 14 | 5,183 | 66,155 | 379,850 | 32% | 350% | 164% | 2 |
| Lv 15 | 5,345 | 68,740 | 392,850 | 35% | 375% | 173% | 2 |
| Lv 16 | 5,519 | 71,555 | 406,900 | 38% | 400% | 182% | 2 |
| Lv 17 | 5,705 | 74,575 | 422,000 | 41% | 425% | 192% | 2 |
| Lv 18 | 5,904 | 77,845 | 438,150 | 44% | 450% | 202% | 2 |
| Lv 19 | 6,114 | 81,330 | 455,400 | 47% | 475% | 212% | 2 |
| Lv 20 | 6,336 | 85,045 | 473,750 | 50% | 500% | 223% | 2 |
| Lv 21 | 6,571 | 89,035 | 493,250 | 53% | 550% | 234% | 2 |
| Lv 22 | 6,817 | 93,325 | 513,900 | 57% | 600% | 246% | 2 |
| Lv 23 | 7,075 | 97,865 | 535,750 | 61% | 650% | 258% | 2 |
| Lv 24 | 7,346 | 102,670 | 558,750 | 65% | 700% | 270% | 2 |
| Lv 25 | 7,628 | 107,750 | 583,000 | 69% | 750% | 283% | 2 |
| Lv 26 | 7,923 | 113,170 | 608,450 | 73% | 800% | 296% | 2 |
| Lv 27 | 8,229 | 118,965 | 635,250 | 77% | 850% | 309% | 2 |
| Lv 28 | 8,547 | 125,080 | 663,300 | 81% | 900% | 323% | 2 |
| Lv 29 | 8,878 | 131,520 | 692,700 | 85% | 950% | 337% | 2 |
| Lv 30 | 9,220 | 138,300 | 723,450 | 89% | 1,000% | 352% | 2 |
| Lv 31 | 9,575 | 145,525 | 755,650 | 93% | 1,050% | 367% | 2 |
| Lv 32 | 9,941 | 153,135 | 789,250 | 97% | 1,100% | 382% | 2 |
| Lv 33 | 10,320 | 161,245 | 824,300 | 101% | 1,150% | 398% | 2 |
| Lv 34 | 10,711 | 169,775 | 860,850 | 106% | 1,200% | 414% | 2 |
| Lv 35 | 11,113 | 178,755 | 898,900 | 111% | 1,250% | 430% | 2 |
| Lv 36 | 11,528 | 188,330 | 938,550 | 116% | 1,300% | 447% | 2 |
| Lv 37 | 11,954 | 198,405 | 979,850 | 121% | 1,350% | 464% | 2 |
| Lv 38 | 12,393 | 209,010 | 1,022,750 | 126% | 1,400% | 481% | 2 |
| Lv 39 | 12,844 | 220,170 | 1,067,350 | 131% | 1,450% | 499% | 2 |
| Lv 40 | 13,306 | 232,080 | 1,113,650 | 136% | 1,500% | 517% | 3 |
| Lv 41 | 13,781 | 244,805 | 1,161,800 | 141% | 1,575% | 535% | 3 |
| Lv 42 | 14,268 | 258,035 | 1,211,700 | 146% | 1,650% | 554% | 3 |
| Lv 43 | 14,766 | 272,185 | 1,263,500 | 151% | 1,725% | 573% | 3 |
| Lv 44 | 15,277 | 287,110 | 1,317,150 | 157% | 1,800% | 592% | 3 |
| Lv 45 | 15,800 | 302,865 | 1,372,800 | 163% | 1,875% | 612% | 3 |
| Lv 46 | 16,335 | 319,755 | 1,430,450 | 169% | 1,950% | 632% | 3 |
| Lv 47 | 16,881 | 337,620 | 1,490,150 | 175% | 2,025% | 652% | 3 |
| Lv 48 | 17,440 | 356,520 | 1,551,950 | 181% | 2,100% | 673% | 3 |
| Lv 49 | 18,011 | 376,530 | 1,615,900 | 187% | 2,175% | 694% | 3 |
| Lv 50 | 18,594 | 398,075 | 1,682,100 | 193% | 2,250% | 715% | 3 |
| Lv 51 | 19,189 | 420,950 | 1,750,500 | 199% | 2,325% | 736% | 3 |
| Lv 52 | 19,796 | 445,670 | 1,821,250 | 205% | 2,400% | 758% | 3 |
| Lv 53 | 20,415 | 471,545 | 1,894,350 | 211% | 2,475% | 780% | 3 |
| Lv 54 | 21,045 | 499,585 | 1,969,900 | 217% | 2,550% | 802% | 3 |
| Lv 55 | 21,688 | 529,510 | 2,047,950 | 223% | 2,625% | 825% | 3 |
| Lv 56 | 22,343 | 562,085 | 2,128,500 | 229% | 2,700% | 848% | 3 |
| Lv 57 | 23,010 | 596,365 | 2,211,700 | 235% | 2,775% | 871% | 3 |
| Lv 58 | 23,689 | 633,815 | 2,297,550 | 241% | 2,850% | 895% | 3 |
| Lv 59 | 24,380 | 674,095 | 2,386,100 | 248% | 2,925% | 919% | 3 |
| Lv 60 | 25,083 | 718,360 | 2,477,500 | 255% | 3,000% | 943% | 3 |
| Lv 61 | 25,798 | 765,325 | 2,571,750 | 262% | 3,100% | 967% | 3 |
| Lv 62 | 26,525 | 817,195 | 2,668,900 | 269% | 3,200% | 992% | 3 |
| Lv 63 | 27,264 | 873,610 | 2,769,050 | 276% | 3,300% | 1,017% | 3 |
| Lv 64 | 28,016 | 936,435 | 2,872,250 | 283% | 3,400% | 1,042% | 3 |
| Lv 65 | 28,779 | 1,005,350 | 2,978,600 | 290% | 3,500% | 1,068% | 3 |
| Lv 66 | 29,554 | 1,079,570 | 3,088,150 | 297% | 3,600% | 1,094% | 3 |
| Lv 67 | 30,341 | 1,165,070 | 3,201,000 | 304% | 3,700% | 1,120% | 3 |
| Lv 68 | 31,140 | 1,258,160 | 3,317,150 | 311% | 3,800% | 1,146% | 3 |
| Lv 69 | 31,951 | 1,362,020 | 3,436,750 | 318% | 3,900% | 1,173% | 3 |
| Lv 70 | 32,774 | 1,481,305 | 3,559,800 | 325% | 4,000% | 1,200% | 3 |
| Lv 71 | 33,610 | 1,616,470 | 3,686,450 | 332% | 4,100% | 1,230% | 3 |
| Lv 72 | 34,457 | 1,774,575 | 3,816,750 | 339% | 4,200% | 1,275% | 3 |
| Lv 73 | 35,316 | 1,952,930 | 3,950,750 | 346% | 4,300% | 1,365% | 3 |
| Lv 74 | 36,187 | 2,165,790 | 4,088,600 | 353% | 4,400% | 1,475% | 3 |
| Lv 75 | 37,071 | 2,417,610 | 4,230,300 | 360% | 4,500% | 1,605% | 3 |
| Lv 76 | 37,966 | 2,719,905 | 4,375,950 | 368% | 4,600% | 1,755% | 3 |
| Lv 77 | 38,873 | 3,089,215 | 4,525,700 | 376% | 4,700% | 1,920% | 3 |
| Lv 78 | 39,792 | 3,563,460 | 4,679,550 | 384% | 4,800% | 2,100% | 3 |
| Lv 79 | 40,724 | 4,176,750 | 4,837,600 | 392% | 4,900% | 2,295% | 3 |
| Lv 80 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 81 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 82 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 83 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 84 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 85 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 86 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 87 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 88 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 89 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 90 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 91 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 92 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 93 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 94 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 95 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 96 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 97 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 98 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
| Lv 99 | 41,667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 400% | 5,000% | 2,500% | 3 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.