Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | SHIELD HEALTH UPGRADE | ADV. SHIELD HEALTH UPGRADE | ADV. MITIGATION UPGRADE |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 500,000 | 0% | 0% |
| Lv 2 | 500,000 | 2% | 8% |
| Lv 3 | 500,000 | 5% | 15% |
| Lv 4 | 500,000 | 10% | 25% |
| Lv 5 | 1,000,000 | 10% | 35% |
| Lv 6 | 1,000,000 | 15% | 45% |
| Lv 7 | 1,000,000 | 20% | 60% |
| Lv 8 | 1,000,000 | 30% | 75% |
| Lv 9 | 1,000,000 | 40% | 90% |
| Lv 10 | 1,500,000 | 40% | 105% |
| Lv 11 | 1,500,000 | 45% | 120% |
| Lv 12 | 1,500,000 | 50% | 140% |
| Lv 13 | 1,500,000 | 60% | 160% |
| Lv 14 | 1,500,000 | 70% | 180% |
| Lv 15 | 2,000,000 | 70% | 205% |
| Lv 16 | 2,000,000 | 80% | 230% |
| Lv 17 | 2,000,000 | 90% | 255% |
| Lv 18 | 2,000,000 | 100% | 285% |
| Lv 19 | 2,000,000 | 115% | 320% |
| Lv 20 | 2,500,000 | 115% | 355% |
| Lv 21 | 2,500,000 | 125% | 390% |
| Lv 22 | 2,500,000 | 135% | 430% |
| Lv 23 | 2,500,000 | 150% | 475% |
| Lv 24 | 2,500,000 | 165% | 525% |
| Lv 25 | 3,000,000 | 165% | 575% |
| Lv 26 | 3,000,000 | 180% | 630% |
| Lv 27 | 3,000,000 | 195% | 695% |
| Lv 28 | 3,000,000 | 210% | 760% |
| Lv 29 | 3,000,000 | 230% | 830% |
| Lv 30 | 3,500,000 | 230% | 910% |
| Lv 31 | 3,500,000 | 250% | 990% |
| Lv 32 | 3,500,000 | 270% | 1,080% |
| Lv 33 | 3,500,000 | 290% | 1,180% |
| Lv 34 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 35 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 36 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 37 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 38 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 39 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 40 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 41 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 42 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 43 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 44 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 45 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 46 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 47 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 48 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 49 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 50 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 51 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 52 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 53 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 54 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 55 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 56 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 57 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 58 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 59 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 60 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 61 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 62 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 63 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 64 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 65 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 66 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 67 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 68 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 69 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 70 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 71 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 72 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 73 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 74 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 75 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 76 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 77 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 78 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 79 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 80 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 81 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 82 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 83 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 84 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 85 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 86 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 87 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 88 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 89 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 90 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 91 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 92 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 93 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 94 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 95 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 96 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 97 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 98 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
| Lv 99 | 3,500,000 | 315% | 1,285% |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.