v2.42.1
Shuttle Bay
OPS 8
Shuttle Bay
UNLOCKS AT
OPS 8
MAX LEVEL
80
STAT TRACKS
3
DESCRIPTION
The Shuttle Bay allows officers to be sent on Away Team Assignments.

Every stat this building provides, at every level it can reach.

LEVEL WEAPON DAMAGE BONUSSERVICE AWARD COST EFFICIENCYMERIT OF HONOR COST EFFICIENCY
Lv 1 1%1%0%
Lv 2 2%2%0%
Lv 3 3%3%0%
Lv 4 4%4%0%
Lv 5 5%5%0%
Lv 6 6%6%0%
Lv 7 7%7%0%
Lv 8 8%8%0%
Lv 9 9%9%0%
Lv 10 10%10%0%
Lv 11 11%11%0%
Lv 12 12%12%0%
Lv 13 13%13%0%
Lv 14 14%14%0%
Lv 15 15%15%0%
Lv 16 16%16%0%
Lv 17 17%17%0%
Lv 18 18%18%0%
Lv 19 19%19%0%
Lv 20 20%20%0%
Lv 21 23%21%0%
Lv 22 26%22%0%
Lv 23 29%23%0%
Lv 24 32%24%0%
Lv 25 35%25%0%
Lv 26 38%26%0%
Lv 27 41%27%0%
Lv 28 44%28%0%
Lv 29 47%29%0%
Lv 30 50%34%0%
Lv 31 55%38%0%
Lv 32 60%42%0%
Lv 33 65%46%0%
Lv 34 70%50%0%
Lv 35 75%54%0%
Lv 36 80%58%0%
Lv 37 85%62%0%
Lv 38 90%66%0%
Lv 39 95%70%0%
Lv 40 100%77%0%
Lv 41 105%84%0%
Lv 42 110%91%0%
Lv 43 115%98%0%
Lv 44 120%105%0%
Lv 45 125%112%0%
Lv 46 130%119%0%
Lv 47 135%126%0%
Lv 48 140%133%0%
Lv 49 145%140%0%
Lv 50 150%150%0%
Lv 51 155%158%0%
Lv 52 160%166%0%
Lv 53 165%174%0%
Lv 54 170%182%0%
Lv 55 175%190%0%
Lv 56 180%198%0%
Lv 57 185%206%0%
Lv 58 190%214%0%
Lv 59 195%222%0%
Lv 60 200%230%0%
Lv 61 205%235%3%
Lv 62 220%240%6%
Lv 63 235%245%9%
Lv 64 260%250%12%
Lv 65 285%255%15%
Lv 66 315%260%18%
Lv 67 345%265%21%
Lv 68 385%270%24%
Lv 69 435%275%27%
Lv 70 500%280%30%
Lv 71 570%295%30%
Lv 72 640%310%30%
Lv 73 710%325%30%
Lv 74 780%340%30%
Lv 75 850%355%30%
Lv 76 920%375%30%
Lv 77 990%395%30%
Lv 78 1,060%415%30%
Lv 79 1,130%435%30%
Lv 80 1,200%455%30%
Lv 81 1,200%455%30%
Lv 82 1,200%455%30%
Lv 83 1,200%455%30%
Lv 84 1,200%455%30%
Lv 85 1,200%455%30%
Lv 86 1,200%455%30%
Lv 87 1,200%455%30%
Lv 88 1,200%455%30%
Lv 89 1,200%455%30%
Lv 90 1,200%455%30%
Lv 91 1,200%455%30%
Lv 92 1,200%455%30%
Lv 93 1,200%455%30%
Lv 94 1,200%455%30%
Lv 95 1,200%455%30%
Lv 96 1,200%455%30%
Lv 97 1,200%455%30%
Lv 98 1,200%455%30%
Lv 99 1,200%455%30%

What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.

LEVELBUILD TIMECOST
Lv 0 3m 650 Parsteel
Lv 1 4m 1,000 Parsteel
Lv 2 6m 1,350 Parsteel
Lv 3 13m 1,700 Parsteel
Lv 4 22m 2,300 Parsteel
Lv 5 36m 4,000 Parsteel
Lv 6 1h 10m 5,950 Parsteel · 50 Tritanium
Lv 7 1h 40m 7,950 Parsteel · 100 Tritanium
Lv 8 2h 30m 9,900 Parsteel · 300 Tritanium
Lv 9 2h 45m 13,200 Parsteel · 200 Tritanium
Lv 10 2h 50m 16,200 Parsteel · 300 Tritanium
Lv 11 5h 5m 22,250 Parsteel · 350 Tritanium
Lv 12 7h 36m 32,350 Parsteel · 500 Tritanium
Lv 13 10h 36m 44,450 Parsteel · 750 Tritanium
Lv 14 13h 36m 60,650 Parsteel · 1,000 Tritanium · 65 2★ Common Refined Ore
Lv 15 16h 12m 80,850 Parsteel · 1,350 Tritanium · 135 2★ Common Refined Ore
Lv 16 17h 24m 113,250 Parsteel · 1,850 Tritanium · 265 2★ Common Refined Ore
Lv 17 1d 2h 161,800 Parsteel · 2,650 Tritanium · 450 2★ Common Refined Ore
Lv 18 1d 14h 242,650 Parsteel · 4,000 Tritanium · 840 2★ Common Refined Ore · 20 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 19 1d 22h 343,750 Parsteel · 5,600 Tritanium · 1,010 2★ Common Refined Ore · 35 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 20 1d 18h 578,700 Parsteel · 9,450 Tritanium · 1,230 2★ Common Refined Ore · 45 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 21 2d 1h 900,200 Parsteel · 14,750 Tritanium · 1,455 2★ Common Refined Ore · 55 2★ Uncommon Refined Ore
Lv 22 2d 10h 1,481,350 Parsteel · 24,200 Tritanium · 265 3★ Common Refined Ore
Lv 23 2d 11h 2,334,250 Parsteel · 38,150 Tritanium · 560 3★ Common Refined Ore
Lv 24 2d 7h 3,785,250 Parsteel · 61,800 Tritanium · 925 3★ Common Refined Ore · 120 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 25 3d 5,914,500 Parsteel · 96,650 Tritanium · 1,010 3★ Common Refined Ore · 155 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 26 3d 3h 9,026,400 Parsteel · 147,500 Tritanium · 1,345 3★ Common Refined Ore · 225 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 27 4d 1h 13,539,600 Parsteel · 221,250 Tritanium · 1,570 3★ Common Refined Ore · 280 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 28 4d 5h 21,555,000 Parsteel · 352,200 Tritanium · 2,000 3★ Common Refined Ore · 400 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 29 4d 9h 31,543,950 Parsteel · 515,400 Tritanium · 2,500 3★ Common Refined Ore · 450 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 30 5d 9h 49,863,700 Parsteel · 814,750 Tritanium · 3,250 3★ Common Refined Ore · 560 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 31 5d 11h 72,025,350 Parsteel · 1,176,900 Tritanium · 4,480 3★ Common Refined Ore · 30 3★ Rare Refined Ore
Lv 32 6d 11h 111,414,850 Parsteel · 1,820,500 Tritanium · 3,750 3★ Common Refined Ore · 670 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 33 7d 175,918,200 Parsteel · 2,874,500 Tritanium · 4,750 3★ Common Refined Ore · 785 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 34 7d 14h 272,248,550 Parsteel · 4,448,550 Tritanium · 5,600 3★ Common Refined Ore · 950 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 35 8d 6h 383,622,950 Parsteel · 6,268,350 Tritanium · 6,000 3★ Common Refined Ore · 1,350 3★ Uncommon Refined Ore
Lv 36 9d 15h 589,629,200 Parsteel · 9,634,450 Tritanium · 6,250 3★ Common Refined Ore · 280 3★ Rare Refined Ore
Lv 37 10d 14h 917,201,000 Parsteel · 14,986,950 Tritanium · 7,250 3★ Common Refined Ore · 310 3★ Rare Refined Ore
Lv 38 13d 6h 1,565,065,150 Parsteel · 25,572,950 Tritanium · 9,000 3★ Common Refined Ore · 450 3★ Rare Refined Ore
Lv 39 14d 22h 3,902,846,600 Parsteel · 22,775,700 Tritanium · 32,390 4★ Common Refined Ore
Lv 40 17d 7h 3,982,496,500 Parsteel · 32,536,750 Tritanium · 35,425 4★ Common Refined Ore · 8,605 4★ Uncommon Refined Ore
Lv 41 20d 9h 5,932,067,500 Parsteel · 48,464,600 Tritanium · 11,135 4★ Uncommon Refined Ore · 2,530 4★ Rare Refined Ore
Lv 42 25d 3h 8,474,382,150 Parsteel · 69,235,150 Tritanium · 12,145 4★ Uncommon Refined Ore · 2,785 4★ Rare Refined Ore
Lv 43 27d 1h 12,711,573,250 Parsteel · 103,852,700 Tritanium · 13,160 4★ Uncommon Refined Ore · 3,035 4★ Rare Refined Ore
Lv 44 30d 6h 18,060,158,700 Parsteel · 147,550,300 Tritanium · 14,170 4★ Uncommon Refined Ore · 3,290 4★ Rare Refined Ore
Lv 45 32d 5h 24,832,718,200 Parsteel · 202,881,700 Tritanium · 15,180 4★ Uncommon Refined Ore · 3,795 4★ Rare Refined Ore
Lv 46 35d 21h 36,120,317,350 Parsteel · 295,100,650 Tritanium · 16,195 4★ Uncommon Refined Ore · 4,300 4★ Rare Refined Ore
Lv 47 37d 3h 58,348,204,950 Parsteel · 476,701,000 Tritanium · 17,205 4★ Uncommon Refined Ore · 4,810 4★ Rare Refined Ore
Lv 48 39d 14h 97,247,008,250 Parsteel · 794,501,700 Tritanium · 19,230 4★ Uncommon Refined Ore · 5,565 4★ Rare Refined Ore
Lv 49 42d 22h 170,182,264,450 Parsteel · 1,390,378,000 Tritanium · 22,265 4★ Uncommon Refined Ore · 6,075 4★ Rare Refined Ore
Lv 50 46d 747,864,000,000 Parsteel · 3,900,000,000 Tritanium · 11,400 5★ Common Refined Ore · 5,400 5★ Uncommon Refined Ore
Lv 51 53d 10h 1,352,520,000,000 Parsteel · 6,630,000,000 Tritanium · 19,800 5★ Common Refined Ore · 12,000 5★ Uncommon Refined Ore
Lv 52 56d 1h 2,271,744,000,000 Parsteel · 11,600,000,000 Tritanium · 38,000 5★ Common Refined Ore · 33,900 5★ Uncommon Refined Ore
Lv 53 62d 10h 3,407,616,000,000 Parsteel · 17,400,000,000 Tritanium · 67,500 5★ Common Refined Ore
Lv 54 67d 13h 5,791,968,000,000 Parsteel · 27,300,000,000 Tritanium · 67,600 5★ Common Refined Ore · 8,500 5★ Rare Refined Ore
Lv 55 75d 5h 9,101,664,000,000 Parsteel · 42,900,000,000 Tritanium · 55,100 5★ Uncommon Refined Ore · 11,500 5★ Rare Refined Ore
Lv 56 82d 16h 14,248,665,600,000 Parsteel · 67,160,000,000 Tritanium · 51,900 5★ Uncommon Refined Ore · 12,900 5★ Rare Refined Ore
Lv 57 94d 1h 20,586,700,800,000 Parsteel · 105,120,000,000 Tritanium · 50,600 5★ Uncommon Refined Ore · 17,200 5★ Rare Refined Ore
Lv 58 102d 2h 30,880,051,200,000 Parsteel · 157,680,000,000 Tritanium · 112,700 5★ Uncommon Refined Ore · 24,900 5★ Rare Refined Ore
Lv 59 108d 12h 48,225,600,000,000 Parsteel · 246,250,000,000 Tritanium · 104,400 5★ Uncommon Refined Ore · 24,400 5★ Rare Refined Ore
Lv 60 57d 19h 348,840 Σ-Parsteel · 35,200 6★ Common Refined Ore · 31,680 6★ Common Refined Gas · 8,550 Σ-Tritanium
Lv 61 78d 532,440 Σ-Parsteel · 108,000 6★ Common Refined Ore · 17,820 6★ Uncommon Refined Gas · 13,050 Σ-Tritanium
Lv 62 105d 8h 1,567,944 Σ-Parsteel · 35,200 6★ Uncommon Refined Ore · 31,680 6★ Uncommon Refined Gas · 27,450 Σ-Tritanium
Lv 63 142d 5h 3,666,441 Σ-Parsteel · 61,975 Σ-Tritanium · 44,000 6★ Uncommon Refined Ore · 39,600 6★ Uncommon Refined Gas
Lv 64 192d 7,217,775 Σ-Parsteel · 117,938 Σ-Tritanium · 55,000 6★ Uncommon Refined Ore · 49,500 6★ Uncommon Refined Gas
Lv 65 259d 4h 9,008,538 Σ-Parsteel · 200,725 Σ-Tritanium · 70,400 6★ Uncommon Refined Ore · 63,360 6★ Uncommon Refined Gas
Lv 66 349d 22h 11,821,800 Σ-Parsteel · 334,620 6★ Common Refined Gas · 289,750 Σ-Tritanium · 83,600 6★ Uncommon Refined Ore
Lv 67 454d 21h 16,473,000 Σ-Parsteel · 475,200 6★ Common Refined Gas · 403,750 Σ-Tritanium · 30,800 6★ Rare Refined Ore
Lv 68 591d 9h 23,062,200 Σ-Parsteel · 565,250 Σ-Tritanium · 39,600 6★ Rare Refined Ore
Lv 69 768d 19h 32,364,600 Σ-Parsteel · 793,250 Σ-Tritanium · 53,900 6★ Rare Refined Ore
Lv 70 1416d 16h 416,160,000 Σ-Parsteel · 2,550,000 Σ-Tritanium · 1,980,000 7★ Common Refined Ore · 891,000 7★ Common Refined Gas
Lv 71 1841d 16h 832,320,000 Σ-Parsteel · 5,100,000 Σ-Tritanium · 2,021,250 7★ Common Refined Ore · 386,100 7★ Uncommon Refined Gas
Lv 72 2535d 1,498,176,000 Σ-Parsteel · 9,180,000 Σ-Tritanium · 528,070 7★ Uncommon Refined Ore · 475,260 7★ Uncommon Refined Gas
Lv 73 3295d 12h 2,094,672,000 Σ-Parsteel · 12,835,000 Σ-Tritanium · 816,140 7★ Uncommon Refined Ore · 565,020 7★ Uncommon Refined Gas
Lv 74 4522d 3h 3,300,669,000 Σ-Parsteel · 17,977,500 Σ-Tritanium · 949,663 7★ Uncommon Refined Ore · 657,460 7★ Uncommon Refined Gas
Lv 75 5878d 19h 4,627,179,000 Σ-Parsteel · 25,202,500 Σ-Tritanium · 1,263,285 7★ Uncommon Refined Ore · 757,970 7★ Uncommon Refined Gas
Lv 76 8044d 16h 6,476,490,000 Σ-Parsteel · 35,275,000 Σ-Tritanium · 5,920,140 7★ Common Refined Gas · 2,048,172 7★ Uncommon Refined Ore
Lv 77 10458d 2h 9,067,086,000 Σ-Parsteel · 49,385,000 Σ-Tritanium · 7,101,800 7★ Common Refined Gas · 508,250 7★ Rare Refined Ore
Lv 78 14275d 6h 12,695,481,000 Σ-Parsteel · 69,147,500 Σ-Tritanium · 579,690 7★ Rare Refined Ore · 521,720 7★ Rare Refined Gas
Lv 79 18557d 20h 15,800,208,000 Σ-Parsteel · 96,815,000 Σ-Tritanium · 658,950 7★ Rare Refined Ore · 593,060 7★ Rare Refined Gas
Away Team Air Filtration (Lv21) Away Team Atmospheric Stabilizer (Lv11) Away Team Enviro-suits (Lv13) Away Team Landing Gear (Lv10) Away Team Launch Thrusters (Lv35) Away Team Runabout (Lv32) Away Team Shuttlecraft (Lv4) Faction Agent (Lv28) Faction Consul (Lv18) Prime Away Team Extension (Lv22) Prime Priority 1: Away Team Research Efficiency (Lv26) Prime Priority 1: Extension (Lv26) +40 more