Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | CLOAKING DETECTION |
|---|---|
| Lv 1 | 1 |
| Lv 2 | 1 |
| Lv 3 | 1 |
| Lv 4 | 1 |
| Lv 5 | 1 |
| Lv 6 | 1 |
| Lv 7 | 1 |
| Lv 8 | 1 |
| Lv 9 | 1 |
| Lv 10 | 1 |
| Lv 11 | 1 |
| Lv 12 | 1 |
| Lv 13 | 1 |
| Lv 14 | 1 |
| Lv 15 | 1 |
| Lv 16 | 1 |
| Lv 17 | 1 |
| Lv 18 | 1 |
| Lv 19 | 1 |
| Lv 20 | 1 |
| Lv 21 | 1 |
| Lv 22 | 1 |
| Lv 23 | 1 |
| Lv 24 | 1 |
| Lv 25 | 1 |
| Lv 26 | 1 |
| Lv 27 | 1 |
| Lv 28 | 1 |
| Lv 29 | 1 |
| Lv 30 | 1 |
| Lv 31 | 1 |
| Lv 32 | 1 |
| Lv 33 | 1 |
| Lv 34 | 1 |
| Lv 35 | 1 |
| Lv 36 | 1 |
| Lv 37 | 1 |
| Lv 38 | 1 |
| Lv 39 | 1 |
| Lv 40 | 1 |
| Lv 41 | 1 |
| Lv 42 | 1 |
| Lv 43 | 1 |
| Lv 44 | 1 |
| Lv 45 | 1 |
| Lv 46 | 1 |
| Lv 47 | 1 |
| Lv 48 | 1 |
| Lv 49 | 1 |
| Lv 50 | 1 |
| Lv 51 | 1 |
| Lv 52 | 1 |
| Lv 53 | 1 |
| Lv 54 | 1 |
| Lv 55 | 1 |
| Lv 56 | 1 |
| Lv 57 | 1 |
| Lv 58 | 1 |
| Lv 59 | 1 |
| Lv 60 | 1 |
| Lv 61 | 1 |
| Lv 62 | 1 |
| Lv 63 | 1 |
| Lv 64 | 1 |
| Lv 65 | 1 |
| Lv 66 | 1 |
| Lv 67 | 1 |
| Lv 68 | 1 |
| Lv 69 | 1 |
| Lv 70 | 1 |
| Lv 71 | 1 |
| Lv 72 | 1 |
| Lv 73 | 1 |
| Lv 74 | 1 |
| Lv 75 | 1 |
| Lv 76 | 1 |
| Lv 77 | 1 |
| Lv 78 | 1 |
| Lv 79 | 1 |
| Lv 80 | 1 |
| Lv 81 | 1 |
| Lv 82 | 1 |
| Lv 83 | 1 |
| Lv 84 | 1 |
| Lv 85 | 1 |
| Lv 86 | 1 |
| Lv 87 | 1 |
| Lv 88 | 1 |
| Lv 89 | 1 |
| Lv 90 | 1 |
| Lv 91 | 1 |
| Lv 92 | 1 |
| Lv 93 | 1 |
| Lv 94 | 1 |
| Lv 95 | 1 |
| Lv 96 | 1 |
| Lv 97 | 1 |
| Lv 98 | 1 |
| Lv 99 | 1 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.
| LEVEL | BUILD TIME | COST |
|---|---|---|
| Lv 0 | 2h 33m | 6,250 Subspace Superconductor · 5,800 Collisional Plasma |