Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | SHIELD HEALTH BONUS | OFFICER STATS BONUS | ISOLYTIC DAMAGE BONUS | WAR ROOM REWARDS BONUS |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20% | 10% | 0.01 | 0 |
| Lv 2 | 30% | 15% | 0.01 | 0 |
| Lv 3 | 40% | 20% | 0.02 | 0 |
| Lv 4 | 50% | 25% | 0.02 | 0 |
| Lv 5 | 60% | 30% | 0.03 | 0 |
| Lv 6 | 70% | 35% | 0.03 | 0.2 |
| Lv 7 | 80% | 40% | 0.04 | 0.2 |
| Lv 8 | 90% | 45% | 0.04 | 0.2 |
| Lv 9 | 100% | 50% | 0.05 | 0.2 |
| Lv 10 | 120% | 60% | 0.05 | 0.2 |
| Lv 11 | 135% | 70% | 0.06 | 0.41 |
| Lv 12 | 150% | 80% | 0.06 | 0.41 |
| Lv 13 | 165% | 90% | 0.07 | 0.41 |
| Lv 14 | 180% | 100% | 0.07 | 0.41 |
| Lv 15 | 195% | 110% | 0.08 | 0.41 |
| Lv 16 | 210% | 120% | 0.08 | 0.71 |
| Lv 17 | 225% | 130% | 0.09 | 0.71 |
| Lv 18 | 240% | 140% | 0.09 | 0.71 |
| Lv 19 | 255% | 150% | 0.1 | 0.71 |
| Lv 20 | 280% | 170% | 0.1 | 0.71 |
| Lv 21 | 300% | 200% | 0.11 | 1.45 |
| Lv 22 | 320% | 220% | 0.11 | 1.45 |
| Lv 23 | 340% | 240% | 0.12 | 1.45 |
| Lv 24 | 360% | 260% | 0.12 | 1.45 |
| Lv 25 | 380% | 280% | 0.13 | 1.45 |
| Lv 26 | 400% | 300% | 0.13 | 2.2 |
| Lv 27 | 420% | 320% | 0.14 | 2.2 |
| Lv 28 | 440% | 340% | 0.14 | 2.2 |
| Lv 29 | 460% | 360% | 0.15 | 2.2 |
| Lv 30 | 480% | 400% | 0.15 | 2.2 |
| Lv 31 | 500% | 420% | 0.16 | 3.67 |
| Lv 32 | 530% | 440% | 0.16 | 3.67 |
| Lv 33 | 560% | 460% | 0.17 | 3.67 |
| Lv 34 | 590% | 480% | 0.17 | 3.67 |
| Lv 35 | 620% | 500% | 0.18 | 3.67 |
| Lv 36 | 650% | 520% | 0.18 | 5.15 |
| Lv 37 | 680% | 540% | 0.19 | 5.15 |
| Lv 38 | 710% | 560% | 0.19 | 5.15 |
| Lv 39 | 740% | 580% | 0.2 | 5.15 |
| Lv 40 | 770% | 600% | 0.2 | 5.15 |
| Lv 41 | 850% | 650% | 0.21 | 6.63 |
| Lv 42 | 900% | 690% | 0.22 | 6.63 |
| Lv 43 | 950% | 730% | 0.23 | 6.63 |
| Lv 44 | 1,000% | 770% | 0.24 | 6.63 |
| Lv 45 | 1,050% | 810% | 0.25 | 6.63 |
| Lv 46 | 1,100% | 850% | 0.26 | 6.89 |
| Lv 47 | 1,150% | 890% | 0.27 | 6.89 |
| Lv 48 | 1,200% | 930% | 0.28 | 6.89 |
| Lv 49 | 1,250% | 970% | 0.29 | 6.89 |
| Lv 50 | 1,300% | 1,020% | 0.3 | 6.89 |
| Lv 51 | 1,400% | 1,100% | 0.31 | 7.14 |
| Lv 52 | 1,475% | 1,150% | 0.32 | 7.14 |
| Lv 53 | 1,550% | 1,200% | 0.33 | 7.14 |
| Lv 54 | 1,625% | 1,250% | 0.34 | 7.14 |
| Lv 55 | 1,700% | 1,300% | 0.35 | 7.14 |
| Lv 56 | 1,775% | 1,350% | 0.36 | 7.39 |
| Lv 57 | 1,850% | 1,400% | 0.37 | 7.39 |
| Lv 58 | 1,925% | 1,450% | 0.38 | 7.39 |
| Lv 59 | 2,000% | 1,500% | 0.39 | 7.39 |
| Lv 60 | 2,100% | 1,600% | 0.4 | 7.64 |
| Lv 61 | 2,200% | 1,650% | 0.41 | 8.14 |
| Lv 62 | 2,300% | 1,700% | 0.42 | 8.14 |
| Lv 63 | 2,400% | 1,750% | 0.43 | 8.14 |
| Lv 64 | 2,500% | 1,800% | 0.44 | 8.14 |
| Lv 65 | 2,600% | 1,850% | 0.45 | 8.4 |
| Lv 66 | 2,700% | 1,900% | 0.46 | 8.4 |
| Lv 67 | 2,800% | 1,950% | 0.47 | 8.4 |
| Lv 68 | 2,900% | 2,000% | 0.48 | 8.4 |
| Lv 69 | 3,000% | 2,125% | 0.49 | 8.4 |
| Lv 70 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 71 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 72 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 73 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 74 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 75 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 76 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 77 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 78 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 79 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 80 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 81 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 82 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 83 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 84 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 85 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 86 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 87 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 88 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 89 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 90 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 91 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 92 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 93 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 94 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 95 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 96 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 97 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 98 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
| Lv 99 | 3,200% | 2,250% | 0.5 | 8.65 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.