Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | ISOLYTIC DAMAGE | PVP APEX BARRIER | COMMON TRANSOGEN MINING RATE | UNCOMMON TRANSOGEN MINING RATE | RARE TRANSOGEN MINING RATE | SHIP SCRAPPING SPEED | TRANSOGEN EXOCOMP SLOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0.01 | 250 | 100% | 100% | 100% | 2% | 1 |
| Lv 2 | 0.02 | 250 | 400% | 500% | 700% | 3% | 1 |
| Lv 3 | 0.02 | 250 | 700% | 900% | 1,300% | 5% | 1 |
| Lv 4 | 0.03 | 250 | 1,000% | 1,300% | 1,900% | 6% | 1 |
| Lv 5 | 0.04 | 250 | 1,300% | 1,700% | 2,500% | 8% | 1 |
| Lv 6 | 0.05 | 250 | 1,600% | 2,100% | 3,100% | 9% | 1 |
| Lv 7 | 0.05 | 250 | 1,900% | 2,500% | 3,700% | 11% | 1 |
| Lv 8 | 0.06 | 250 | 2,200% | 2,900% | 4,300% | 12% | 1 |
| Lv 9 | 0.07 | 250 | 2,500% | 3,300% | 4,900% | 14% | 1 |
| Lv 10 | 0.08 | 625 | 2,800% | 3,700% | 5,500% | 15% | 1 |
| Lv 11 | 0.08 | 625 | 3,100% | 4,100% | 6,100% | 17% | 1 |
| Lv 12 | 0.09 | 625 | 3,400% | 4,500% | 6,700% | 19% | 1 |
| Lv 13 | 0.1 | 625 | 3,700% | 4,900% | 7,300% | 21% | 1 |
| Lv 14 | 0.11 | 625 | 4,000% | 5,300% | 7,900% | 23% | 1 |
| Lv 15 | 0.11 | 625 | 4,300% | 5,700% | 8,500% | 25% | 1 |
| Lv 16 | 0.12 | 625 | 4,400% | 6,100% | 9,100% | 27% | 1 |
| Lv 17 | 0.13 | 625 | 4,500% | 6,500% | 9,700% | 29% | 1 |
| Lv 18 | 0.14 | 625 | 4,600% | 6,900% | 10,300% | 31% | 1 |
| Lv 19 | 0.14 | 625 | 4,700% | 7,300% | 10,900% | 33% | 1 |
| Lv 20 | 0.15 | 1,250 | 4,800% | 7,700% | 11,500% | 35% | 1 |
| Lv 21 | 0.16 | 1,250 | 4,900% | 8,100% | 12,100% | 38% | 1 |
| Lv 22 | 0.17 | 1,250 | 5,000% | 8,500% | 12,700% | 40% | 1 |
| Lv 23 | 0.17 | 1,250 | 5,100% | 8,900% | 13,300% | 43% | 1 |
| Lv 24 | 0.18 | 1,250 | 5,200% | 9,300% | 13,900% | 45% | 1 |
| Lv 25 | 0.19 | 1,250 | 5,300% | 9,700% | 14,500% | 48% | 1 |
| Lv 26 | 0.2 | 1,250 | 5,400% | 10,100% | 15,100% | 50% | 1 |
| Lv 27 | 0.2 | 1,250 | 5,500% | 10,500% | 15,700% | 53% | 1 |
| Lv 28 | 0.21 | 1,250 | 5,600% | 10,900% | 16,300% | 55% | 1 |
| Lv 29 | 0.22 | 1,250 | 5,700% | 11,300% | 16,900% | 58% | 1 |
| Lv 30 | 0.23 | 1,875 | 5,800% | 11,700% | 17,500% | 60% | 1 |
| Lv 31 | 0.23 | 1,875 | 5,900% | 12,000% | 18,100% | 63% | 1 |
| Lv 32 | 0.24 | 1,875 | 6,000% | 12,300% | 18,700% | 66% | 1 |
| Lv 33 | 0.25 | 2,500 | 6,100% | 12,600% | 19,300% | 69% | 1 |
| Lv 34 | 0.26 | 2,500 | 6,200% | 12,900% | 19,900% | 72% | 1 |
| Lv 35 | 0.26 | 2,500 | 6,300% | 13,200% | 20,500% | 75% | 1 |
| Lv 36 | 0.27 | 2,750 | 6,400% | 13,500% | 21,100% | 78% | 1 |
| Lv 37 | 0.28 | 3,000 | 6,500% | 13,800% | 21,700% | 81% | 1 |
| Lv 38 | 0.29 | 3,250 | 6,600% | 14,100% | 22,300% | 84% | 1 |
| Lv 39 | 0.29 | 3,500 | 6,700% | 14,400% | 22,900% | 87% | 1 |
| Lv 40 | 0.3 | 3,750 | 6,800% | 14,700% | 23,500% | 90% | 1 |
| Lv 41 | 0.32 | 4,000 | 6,900% | 15,000% | 24,100% | 95% | 1 |
| Lv 42 | 0.33 | 4,250 | 7,000% | 15,300% | 24,700% | 100% | 1 |
| Lv 43 | 0.35 | 4,500 | 7,100% | 15,600% | 25,300% | 105% | 1 |
| Lv 44 | 0.36 | 4,750 | 7,200% | 15,900% | 25,900% | 110% | 1 |
| Lv 45 | 0.38 | 5,000 | 7,300% | 16,200% | 26,500% | 115% | 1 |
| Lv 46 | 0.39 | 5,250 | 7,400% | 16,500% | 26,700% | 120% | 1 |
| Lv 47 | 0.41 | 5,500 | 7,500% | 16,800% | 26,900% | 125% | 1 |
| Lv 48 | 0.42 | 5,750 | 7,600% | 17,100% | 27,100% | 130% | 1 |
| Lv 49 | 0.44 | 6,000 | 7,700% | 17,400% | 27,300% | 135% | 1 |
| Lv 50 | 0.45 | 6,250 | 7,800% | 17,700% | 27,500% | 140% | 1 |
| Lv 51 | 0.47 | 6,500 | 7,900% | 18,000% | 27,700% | 145% | 1 |
| Lv 52 | 0.48 | 6,750 | 8,000% | 18,300% | 27,900% | 150% | 1 |
| Lv 53 | 0.5 | 7,000 | 8,100% | 18,600% | 28,100% | 155% | 1 |
| Lv 54 | 0.51 | 7,250 | 8,200% | 18,900% | 28,300% | 160% | 1 |
| Lv 55 | 0.53 | 7,500 | 8,300% | 19,200% | 28,500% | 165% | 1 |
| Lv 56 | 0.54 | 7,750 | 8,400% | 19,500% | 28,700% | 170% | 1 |
| Lv 57 | 0.56 | 8,000 | 8,500% | 19,800% | 28,900% | 175% | 1 |
| Lv 58 | 0.57 | 8,250 | 8,600% | 20,100% | 29,100% | 180% | 1 |
| Lv 59 | 0.59 | 8,500 | 8,700% | 20,400% | 29,300% | 185% | 1 |
| Lv 60 | 0.6 | 8,750 | 8,800% | 20,700% | 29,500% | 190% | 1 |
| Lv 61 | 0.62 | 9,000 | 8,900% | 21,000% | 29,700% | 200% | 1 |
| Lv 62 | 0.63 | 9,250 | 9,000% | 21,300% | 29,900% | 210% | 1 |
| Lv 63 | 0.65 | 9,500 | 9,100% | 21,600% | 30,100% | 220% | 1 |
| Lv 64 | 0.66 | 9,750 | 9,200% | 21,900% | 30,300% | 230% | 1 |
| Lv 65 | 0.68 | 10,000 | 9,300% | 22,200% | 30,500% | 240% | 1 |
| Lv 66 | 0.69 | 10,500 | 9,400% | 22,500% | 30,700% | 250% | 1 |
| Lv 67 | 0.71 | 11,000 | 9,500% | 22,800% | 30,900% | 260% | 1 |
| Lv 68 | 0.72 | 11,500 | 9,600% | 23,100% | 31,100% | 270% | 1 |
| Lv 69 | 0.74 | 12,000 | 9,700% | 23,400% | 31,300% | 280% | 1 |
| Lv 70 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 71 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 72 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 73 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 74 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 75 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 76 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 77 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 78 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 79 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 80 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 81 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 82 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 83 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 84 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 85 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 86 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 87 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 88 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 89 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 90 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 91 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 92 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 93 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 94 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 95 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 96 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 97 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 98 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
| Lv 99 | 0.75 | 12,500 | 9,800% | 23,700% | 31,500% | 300% | 1 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.