Every stat this building provides, at every level it can reach.
| LEVEL | Σ-TRITANIUM PRODUCTION | Σ-TRITANIUM STORAGE | TRITANIUM PRODUCTION | TRITANIUM STORAGE |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Lv 2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Lv 3 | 0 | 0 | 45 | 68 |
| Lv 4 | 0 | 0 | 60 | 150 |
| Lv 5 | 0 | 0 | 75 | 225 |
| Lv 6 | 0 | 0 | 91 | 320 |
| Lv 7 | 0 | 0 | 105 | 420 |
| Lv 8 | 0 | 0 | 120 | 600 |
| Lv 9 | 0 | 0 | 135 | 740 |
| Lv 10 | 0 | 0 | 180 | 1,080 |
| Lv 11 | 0 | 0 | 200 | 1,400 |
| Lv 12 | 0 | 0 | 220 | 1,650 |
| Lv 13 | 0 | 0 | 235 | 2,000 |
| Lv 14 | 0 | 0 | 255 | 2,300 |
| Lv 15 | 0 | 0 | 275 | 2,750 |
| Lv 16 | 0 | 0 | 290 | 3,200 |
| Lv 17 | 0 | 0 | 310 | 3,575 |
| Lv 18 | 0 | 0 | 330 | 4,125 |
| Lv 19 | 0 | 0 | 345 | 4,475 |
| Lv 20 | 0 | 0 | 15,000 | 210,000 |
| Lv 21 | 0 | 0 | 17,000 | 240,000 |
| Lv 22 | 0 | 0 | 20,000 | 280,000 |
| Lv 23 | 0 | 0 | 25,000 | 350,000 |
| Lv 24 | 0 | 0 | 30,000 | 420,000 |
| Lv 25 | 0 | 0 | 50,000 | 695,000 |
| Lv 26 | 0 | 0 | 75,000 | 1,055,000 |
| Lv 27 | 0 | 0 | 100,000 | 1,395,000 |
| Lv 28 | 0 | 0 | 125,000 | 1,745,000 |
| Lv 29 | 0 | 0 | 150,000 | 2,090,000 |
| Lv 30 | 0 | 0 | 175,000 | 2,455,000 |
| Lv 31 | 0 | 0 | 250,000 | 3,500,000 |
| Lv 32 | 0 | 0 | 275,000 | 4,150,000 |
| Lv 33 | 0 | 0 | 300,000 | 4,855,000 |
| Lv 34 | 0 | 0 | 325,000 | 5,295,000 |
| Lv 35 | 0 | 0 | 350,000 | 6,085,000 |
| Lv 36 | 0 | 0 | 375,000 | 6,985,000 |
| Lv 37 | 0 | 0 | 400,000 | 7,440,000 |
| Lv 38 | 0 | 0 | 425,000 | 8,430,000 |
| Lv 39 | 0 | 0 | 450,000 | 9,660,000 |
| Lv 40 | 0 | 0 | 1,000,000 | 21,420,000 |
| Lv 41 | 0 | 0 | 1,250,000 | 28,845,000 |
| Lv 42 | 0 | 0 | 1,500,000 | 38,105,000 |
| Lv 43 | 0 | 0 | 2,000,000 | 50,555,000 |
| Lv 44 | 0 | 0 | 2,500,000 | 70,340,000 |
| Lv 45 | 0 | 0 | 3,000,000 | 94,890,000 |
| Lv 46 | 0 | 0 | 3,500,000 | 110,250,000 |
| Lv 47 | 0 | 0 | 4,000,000 | 126,250,000 |
| Lv 48 | 0 | 0 | 4,500,000 | 142,295,000 |
| Lv 49 | 0 | 0 | 5,000,000 | 157,500,000 |
| Lv 50 | 0 | 0 | 5,500,000 | 173,520,000 |
| Lv 51 | 0 | 0 | 10,000,000 | 315,955,000 |
| Lv 52 | 0 | 0 | 11,000,000 | 345,470,000 |
| Lv 53 | 0 | 0 | 12,000,000 | 378,555,000 |
| Lv 54 | 0 | 0 | 13,000,000 | 410,685,000 |
| Lv 55 | 0 | 0 | 14,000,000 | 440,470,000 |
| Lv 56 | 0 | 0 | 15,000,000 | 472,500,000 |
| Lv 57 | 0 | 0 | 16,000,000 | 504,595,000 |
| Lv 58 | 0 | 0 | 17,000,000 | 536,735,000 |
| Lv 59 | 0 | 0 | 18,000,000 | 567,640,000 |
| Lv 60 | 0 | 0 | 19,000,000 | 599,080,000 |
| Lv 61 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Lv 62 | 4 | 110 | 0 | 0 |
| Lv 63 | 5 | 140 | 0 | 0 |
| Lv 64 | 6 | 175 | 0 | 0 |
| Lv 65 | 8 | 220 | 0 | 0 |
| Lv 66 | 10 | 275 | 0 | 0 |
| Lv 67 | 13 | 345 | 0 | 0 |
| Lv 68 | 16 | 430 | 0 | 0 |
| Lv 69 | 20 | 540 | 0 | 0 |
| Lv 70 | 25 | 675 | 0 | 0 |
| Lv 71 | 400 | 9,000 | 0 | 0 |
| Lv 72 | 500 | 10,800 | 0 | 0 |
| Lv 73 | 625 | 13,500 | 0 | 0 |
| Lv 74 | 781 | 16,875 | 0 | 0 |
| Lv 75 | 976 | 21,095 | 0 | 0 |
| Lv 76 | 1,220 | 26,370 | 0 | 0 |
| Lv 77 | 1,586 | 32,965 | 0 | 0 |
| Lv 78 | 2,062 | 42,855 | 0 | 0 |
| Lv 79 | 2,887 | 59,995 | 0 | 0 |
| Lv 80 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 81 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 82 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 83 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 84 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 85 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 86 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 87 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 88 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 89 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 90 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 91 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 92 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 93 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 94 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 95 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 96 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 97 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 98 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
| Lv 99 | 3,580 | 83,995 | 0 | 0 |
What it costs to build or upgrade to each level, and how long it takes.